Bilstein 18-23 Jeep Wrangler JL 4DR B8 5160 Front Right Shock Absorber for 2-3in Lifted Height For Sale

Description
Bilstein B8 5160 remote reservoir shock absorbers are designed as a direct fit solution for lifted trucks and SUV’s. The remote reservoir will offer increased cooling capacity and wheel travel to optimize overall performance compared to a traditional shock absorber. These shock absorbers feature a monotube design for consistent fade free performance and utilize velocity sensitive digressive valve settings which are tuned for each specific application. Each shock absorber is fitted with a unique 360 degree swivel banjo hose fitting, providing a clean, low profile installation. B8 5160 remote reservoir shock absorbers will increase overall durability of your vehicle allowing you to conquer the harshest of off-road environments.
Installation Instructions
Material Safety Data Sheet
Product Brochure – a specific brochure describing a Product
Warranty
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | ||||
2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Islander | ||||
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ||||
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Sport | ||||
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | ||||
2021,2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | ||||
2022-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | ||||
2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | ||||
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X 4xe | ||||
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ||||
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ||||
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S 4xe | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ||||
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys | ||||
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ||||
Title | Default Title |
---|
heatsunlightus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart